Количество обучающихся в школе:
Начальная школа - 127 чел.: | |
Основная школа -138 чел.: | |
Средняя школа - 13 чел: | |
Итого -278 чел.: |
Ссылки
Классное руководство
ФИО классного руководителя |
Класс (учебный год) |
Номер кабинета | Контакты |
---|---|---|---|
Кузнецова Ирина Евгеньевна | нет ( уч. год) |
88343825743 | |
Филиппова Ольга Николаевна | 1 класс ( уч. год) |
10 | (83438) 28351 |
Беспалова Наиля Рустамовна | 2 А класс ( уч. год) |
6 | (83438) 28351 |
Крылова Оксана Владимировна | 2,4 ( уч. год) |
88343825743 | |
Жегалина Алёна Петровна | 3 А ( уч. год) |
7 | |
Тищенко Татьяна Григорьевна | 3 Б класс ( уч. год) |
11 | (83438) 28351 |
Савинова Любовь Викторовна | 4 класс ( уч. год) |
5 | (83438) 28351 |
Вахитова Ирина Алексеевна | 5 Б класс ( уч. год) |
8 | (83438) 28351 |
Табачникова Ольга Владимировна | 5 ( уч. год) |
88343825743 | |
Волкова Вера Александровна | 6,7 ( уч. год) |
88343825743 | |
Меденкова Светлана Валентиновна | 6 ( уч. год) |
9 | (83438) 28351 |
Елизарова Лидия Николаевна | 7 класс ( уч. год) |
18 | (83438) 28351 |
Курочкина Марина Владимировна | 8 класс ( уч. год) |
88343825743 | |
Мусатова Валентина Ильинична | 8 ( уч. год) |
1 | (83438) 28351 |
Милова Галина Александровна | 9 класс ( уч. год) |
4 | (83438) 28351 |
Форафонтова Елена Васильевна | 9 ( уч. год) |
88343825743 | |
Гусева Марина Викторовна | 10 класс ( уч. год) |
20 | (83438) 28351 |
Зобова Наталья Петровна | 11 класс ( уч. год) |
3 | (83438) 28351 |
Создано: 01.12.2017 21:56:35 | Изменено: 29.11.2020 17:55:44